No. 01 · Nov 2026 · as of 20 November 2026
Nuclear reactors by country
417 power reactors are running in 32 countries, with 381 GWe of capacity. Together they need about 179 million lb U₃O₈ (68,988 tU) a year.
417
reactors running
381 GWe in 32 countries
82
under construction
83 GWe
130
planned
103 GWe
179Mlb U₃O₈ / yr
uranium the fleet needs in 2026
68,988 tU, first cores included
By country
| Country | Running | Net GWe | Need, tU / yr | Need, Mlb U₃O₈ / yr | Under construction | Planned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 94 | 97.0 | 19,011 | 49.4 | – | 9 |
| China | 65 | 64.8 | 11,039 | 28.7 | 41 | 39 |
| France | 57 | 63.0 | 8,389 | 21.8 | – | 2 |
| Russia | 34 | 28.0 | 6,251 | 16.3 | 7 | 23 |
| South Korea | 24 | 23.6 | 4,217 | 11.0 | 4 | – |
| Japan | 15 | 13.9 | 2,135 | 5.6 | 2 | – |
| India | 23 | 7.7 | 1,476 | 3.8 | 8 | 14 |
| Canada | 17 | 12.7 | 1,455 | 3.8 | 1 | 4 |
| Spain | 7 | 7.1 | 1,218 | 3.2 | – | – |
| Sweden | 6 | 7.0 | 968 | 2.5 | – | 3 |
| United Arab Emirates | 4 | 5.3 | 902 | 2.3 | – | – |
| United Kingdom | 9 | 5.9 | 896 | 2.3 | 2 | 3 |
| Ukraine | 9 | 7.4 | 890 | 2.3 | 2 | 2 |
| Czech Republic | 6 | 4.0 | 707 | 1.8 | – | 3 |
| Finland | 5 | 4.4 | 609 | 1.6 | – | – |
| Pakistan | 6 | 3.3 | 521 | 1.4 | 1 | – |
| Slovakia | 6 | 2.7 | 443 | 1.2 | – | – |
| Switzerland | 4 | 3.0 | 412 | 1.1 | – | – |
| Belarus | 2 | 2.2 | 348 | 0.9 | – | 1 |
| Bulgaria | 2 | 2.0 | 338 | 0.9 | – | 2 |
| Brazil | 2 | 1.9 | 335 | 0.9 | 1 | – |
| Hungary | 4 | 1.9 | 320 | 0.8 | 1 | 1 |
| South Africa | 2 | 1.9 | 281 | 0.7 | – | – |
| Belgium | 2 | 2.1 | 276 | 0.7 | – | – |
| Mexico | 2 | 1.6 | 237 | 0.6 | – | – |
| Romania | 2 | 1.3 | 183 | 0.5 | – | 8 |
| Iran | 1 | 0.9 | 149 | 0.4 | 2 | 1 |
| Argentina | 3 | 1.6 | 132 | 0.3 | 1 | – |
| Slovenia | 1 | 0.7 | 128 | 0.3 | – | – |
| Bangladesh | 1 | 1.1 | 83 | 0.2 | 1 | – |
| Netherlands | 1 | 0.5 | 72 | 0.2 | – | – |
| Armenia | 1 | 0.4 | 56 | 0.1 | – | – |
| Egypt | – | – | – | – | 4 | – |
| Turkey | – | – | – | – | 4 | – |
| Poland | – | – | – | – | – | 7 |
| Uzbekistan | – | – | – | – | – | 4 |
| Kazakhstan | – | – | – | – | – | 2 |
| Vietnam | – | – | – | – | – | 2 |
| World | 417 | 380.9 | 64,476 | 167.6 | 82 | 130 |
Need is for running units. First cores for units about to start add 4,512 tU in 2026, which brings the total to 68,988 tU. Need is modelled from each unit's capacity and reactor family, then scaled to each country's published requirement.
Under construction
| Unit | Country | Type | Net MWe | Building since | Expected on grid |
|---|---|---|---|---|---|
| Changjiang SMR 1 (Linglong One) | China | SMR-PWR, ACP100 | 100 | 2021 | 2026 |
| Xiapu 1 | China | FBR, CFR600 | 642 | 2017 | 2026 |
| Kudankulam 3 | India | PWR, VVER V-412 | 917 | 2017 | 2026 |
| PFBR | India | FBR, Prototype | 470 | 2004 | 2026 |
| Rajasthan 8 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 630 | 2011 | 2026 |
| Saeul 3 | South Korea | PWR, APR-1400 | 1,340 | 2017 | 2026 |
| Rooppur 2 | Bangladesh | PWR, VVER V-523 | 1,080 | 2018 | 2027 |
| Changjiang 4 | China | PWR, HPR1000 | 1,000 | 2021 | 2027 |
| Haiyang 3 | China | PWR, CAP1000 | 1,161 | 2022 | 2027 |
| Haiyang 4 | China | PWR, CAP1000 | 1,161 | 2023 | 2027 |
| San'ao 2 | China | PWR, HPR1000 | 1,117 | 2021 | 2027 |
| Sanmen 3 | China | PWR, CAP1000 | 1,163 | 2022 | 2027 |
| Tianwan 8 | China | PWR, VVER-1200/V491 | 1,171 | 2022 | 2027 |
| Xiapu 2 | China | FBR, CFR600 | 642 | 2020 | 2027 |
| Xudabao 3 | China | PWR, VVER-1200/V491 | 1,200 | 2021 | 2027 |
| Kudankulam 4 | India | PWR, VVER V-412 | 917 | 2017 | 2027 |
| Saeul 4 | South Korea | PWR, APR-1400 | 1,340 | 2018 | 2027 |
| Akkuyu 1 | Turkey | PWR, VVER V-509 | 1,114 | 2018 | 2027 |
| Akkuyu 2 | Turkey | PWR, VVER V-509 | 1,114 | 2020 | 2027 |
| Lianjiang 1 | China | PWR, CAP1000 | 1,224 | 2023 | 2028 |
| Lufeng 5 | China | PWR, HPR1000 | 1,116 | 2022 | 2028 |
| Sanmen 4 | China | PWR, CAP1000 | 1,163 | 2023 | 2028 |
| Xudabao 1 | China | PWR, CAP1000 | 1,000 | 2023 | 2028 |
| Xudabao 4 | China | PWR, VVER-1200/V491 | 1,200 | 2022 | 2028 |
| Kudankulam 5 | India | PWR, VVERV412 | 917 | 2021 | 2028 |
| Bushehr 2 | Iran | PWR, V-528 VVER-1000 AES-92 GIII+ | 974 | 2019 | 2028 |
| BREST-OD-300 (Seversk) | Russia | FBR, BREST-OD-300 | 281 | 2021 | 2028 |
| Cape Nagloynyn 1 | Russia | SMR-PWR, RITM-200S (floating) | 50 | 2022 | 2028 |
| Cape Nagloynyn 2 | Russia | SMR-PWR, RITM-200S (floating) | 50 | 2022 | 2028 |
| Kursk 2-2 | Russia | PWR, VVER V-510 | 1,123 | 2019 | 2028 |
| Akkuyu 3 | Turkey | PWR, VVER V-509 | 1,114 | 2021 | 2028 |
| Akkuyu 4 | Turkey | PWR, VVER V-509 | 1,114 | 2022 | 2028 |
| Lianjiang 2 | China | PWR, CAP1000 | 1,224 | 2024 | 2029 |
| Lufeng 6 | China | PWR, HPR1000 | 1,116 | 2023 | 2029 |
| Ningde 5 | China | PWR, HPR1000 | 1,200 | 2024 | 2029 |
| Shidaowan 1 | China | PWR, HPR1000 | 1,134 | 2024 | 2029 |
| Xudabao 2 | China | PWR, CAP1000 | 1,000 | 2024 | 2029 |
| Zhangzhou 3 | China | PWR, HPR1000 | 1,129 | 2024 | 2029 |
| Zhangzhou 4 | China | PWR, HPR1000 | 1,129 | 2024 | 2029 |
| El Dabaa 1 | Egypt | PWR, VVER-1200 | 1,100 | 2022 | 2029 |
| Kudankulam 6 | India | PWR, VVERV412 | 917 | 2021 | 2029 |
| Hinkley Point C 1 | United Kingdom | PWR, EPR-1750 | 1,630 | 2018 | 2029 |
| Darlington SMR 1 | Canada | SMR-BWR, BWRX | 300 | 2026 | 2030 |
| Jinqimen 1 | China | PWR, HPR1000 | 1,145 | 2025 | 2030 |
| Lufeng 1 | China | PWR, CAP1000 | 1,250 | 2025 | 2030 |
| Ningde 6 | China | PWR, HPR1000 | 1,117 | 2025 | 2030 |
| San'ao 3 | China | PWR, HPR1000 | 1,208 | 2025 | 2030 |
| Shidaowan 2 | China | PWR, HPR1000 | 1,134 | 2025 | 2030 |
| Taipingling 3 | China | PWR, HPR1000 | 1,209 | 2025 | 2030 |
| Zhaoyuan 1 | China | PWR, HPR1000 | 1,117 | 2025 | 2030 |
| El Dabaa 2 | Egypt | PWR, VVER-1200 | 1,100 | 2022 | 2030 |
| El Dabaa 3 | Egypt | PWR, VVER-1200 | 1,100 | 2023 | 2030 |
| El Dabaa 4 | Egypt | PWR, VVER-1200 | 1,100 | 2024 | 2030 |
| Chashma 5 | Pakistan | PWR, Hualong-1 | 1,117 | 2024 | 2030 |
| Leningrad 2-3 | Russia | PWR, VVER V-491 | 1,064 | 2024 | 2030 |
| Hinkley Point C 2 | United Kingdom | PWR, EPR-1750 | 1,630 | 2019 | 2030 |
| Bailong 1 | China | PWR, CAP1000 | 1,160 | 2025 | 2031 |
| Jinqimen 2 | China | PWR, HPR1000 | 1,145 | 2026 | 2031 |
| Lufeng 2 | China | PWR, CAP1000 | 1,250 | 2025 | 2031 |
| Taipingling 4 | China | PWR, HPR1000 | 1,209 | 2026 | 2031 |
| Xuwei 1 | China | PWR, HPR1000 | 729 | 2026 | 2031 |
| Zhaoyuan 2 | China | PWR, HPR1000 | 1,116 | 2026 | 2031 |
| Kursk 2-3 | Russia | PWR, VVER V-510 | 1,123 | 2025 | 2031 |
| Bailong 2 | China | PWR, CAP1000 | 1,161 | 2026 | 2032 |
| Haiyang 5 | China | PWR, CAP1000 | 1,161 | 2026 | 2032 |
| San'ao 4 | China | PWR, HPR1000 | 1,117 | 2026 | 2032 |
| Xuwei HTR-PM600 1 | China | HTGR, HTR-PM600 | 600 | 2026 | 2032 |
| Paks II-1 | Hungary | PWR, VVER-1200/V-527 | 1,185 | 2026 | 2032 |
| Leningrad 2-4 | Russia | PWR, VVER V-491 | 1,064 | 2025 | 2032 |
| Shin Hanul 3 | South Korea | PWR, APR-1400 | 1,340 | 2025 | 2032 |
| Angra 3 | Brazil | PWR, PRE KONVOI | 1,340 | 2010 | 2033 |
| Shin Hanul 4 | South Korea | PWR, APR-1400 | 1,340 | 2026 | 2033 |
| Carem25 | Argentina | SMR-PWR, CAREM Prototype (Integrated-PWR) | 25 | 2015 | – |
| Xin'an HTR-PM600 1 | China | HTGR, HTR-PM600 | 600 | 2024 | – |
| Xin'an HTR-PM600 2 | China | HTGR, HTR-PM600 | 600 | 2024 | – |
| Kaiga 5 | India | PHWR, PHWR-700 (Horizontal Pressure Tubes) | 630 | 2026 | – |
| Kaiga 6 | India | PHWR, PHWR-700 (Horizontal Pressure Tubes) | 630 | 2026 | – |
| Bushehr 3 | Iran | PWR, VVER V-528 | 974 | 2024 | – |
| Ohma | Japan | BWR, ABWR | 1,328 | 2010 | – |
| Shimane 3 | Japan | BWR, ABWR | 1,325 | 2006 | – |
| Khmelnitski 3 | Ukraine | PWR, VVER | 1,035 | 1986 | – |
| Khmelnitski 4 | Ukraine | PWR, VVER | 1,035 | 1987 | – |
Every unit
All 417 running units
| Unit | Country | Type | Net MWe | On grid since | Need, tU / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Atucha 1 | Argentina | PHWR, PHWR KWU | 335 | 1974 | 27.1 |
| Atucha 2 | Argentina | PHWR, PHWR KWU | 688 | 2014 | 55.7 |
| Embalse | Argentina | PHWR, CANDU 6 | 608 | 1983 | 49.2 |
| Armenian 2 | Armenia | PWR, VVER V-270 | 416 | 1980 | 56.0 |
| Rooppur 1 | Bangladesh | PWR, VVER V-523 | 1,080 | 2026 | 82.7 |
| Ostrovets 1 | Belarus | PWR, VVER V-491 | 1,110 | 2020 | 174 |
| Ostrovets 2 | Belarus | PWR, VVER V-491 | 1,110 | 2023 | 174 |
| Doel 4 | Belgium | PWR, WH 3LP | 1,026 | 1985 | 138 |
| Tihange 3 | Belgium | PWR, WH 3LP | 1,030 | 1985 | 138 |
| Angra 1 | Brazil | PWR, WH 2LP | 609 | 1982 | 108 |
| Angra 2 | Brazil | PWR, PRE KONVOI | 1,275 | 2000 | 227 |
| Kozloduy 5 | Bulgaria | PWR, VVER V-320 | 1,003 | 1987 | 169 |
| Kozloduy 6 | Bulgaria | PWR, VVER V-320 | 1,003 | 1991 | 169 |
| Bruce 1 | Canada | PHWR, CANDU 791 | 816 | 1977 | 93.4 |
| Bruce 2 | Canada | PHWR, CANDU 791 | 817 | 1976 | 93.5 |
| Bruce 3 | Canada | PHWR, CANDU 750A | 770 | 1977 | 88.1 |
| Bruce 4 | Canada | PHWR, CANDU 750A | 807 | 1978 | 92.4 |
| Bruce 5 | Canada | PHWR, CANDU 750B | 817 | 1984 | 93.5 |
| Bruce 6 | Canada | PHWR, CANDU 750B | 817 | 1984 | 93.5 |
| Bruce 7 | Canada | PHWR, CANDU 750B | 817 | 1986 | 93.5 |
| Bruce 8 | Canada | PHWR, CANDU 750B | 817 | 1987 | 93.5 |
| Darlington 1 | Canada | PHWR, CANDU 850 | 878 | 1990 | 101 |
| Darlington 2 | Canada | PHWR, CANDU 850 | 878 | 1990 | 101 |
| Darlington 3 | Canada | PHWR, CANDU 850 | 878 | 1992 | 101 |
| Darlington 4 | Canada | PHWR, CANDU 850 | 878 | 1993 | 101 |
| Pickering 5 | Canada | PHWR, CANDU 500B | 516 | 1982 | 59.1 |
| Pickering 6 | Canada | PHWR, CANDU 500B | 516 | 1983 | 59.1 |
| Pickering 7 | Canada | PHWR, CANDU 500B | 516 | 1984 | 59.1 |
| Pickering 8 | Canada | PHWR, CANDU 500B | 516 | 1986 | 59.1 |
| Point Lepreau | Canada | PHWR, CANDU 6 | 660 | 1982 | 75.5 |
| Changjiang 1 | China | PWR, CNP-600 | 601 | 2015 | 103 |
| Changjiang 2 | China | PWR, CNP-600 | 601 | 2016 | 103 |
| Changjiang 3 | China | PWR, HPR1000 | 1,000 | 2026 | 171 |
| Daya Bay 1 | China | PWR, M310 | 986 | 1993 | 169 |
| Daya Bay 2 | China | PWR, M310 | 986 | 1994 | 169 |
| Fangchenggang 1 | China | PWR, CPR-1000 | 1,000 | 2015 | 171 |
| Fangchenggang 2 | China | PWR, CPR-1000 | 1,000 | 2016 | 171 |
| Fangchenggang 3 | China | PWR, HPR1000 | 1,000 | 2023 | 171 |
| Fangchenggang 4 | China | PWR, HPR1000 | 1,000 | 2024 | 171 |
| Fangjiashan 1 | China | PWR, CPR-1000 | 1,012 | 2014 | 173 |
| Fangjiashan 2 | China | PWR, CPR-1000 | 1,012 | 2015 | 173 |
| Fuqing 1 | China | PWR, CNP-1000 | 1,000 | 2014 | 171 |
| Fuqing 2 | China | PWR, CNP-1000 | 1,000 | 2015 | 171 |
| Fuqing 3 | China | PWR, CNP-1000 | 1,000 | 2016 | 171 |
| Fuqing 4 | China | PWR, CNP-1000 | 1,000 | 2017 | 171 |
| Fuqing 5 | China | PWR, HPR1000 | 1,075 | 2020 | 184 |
| Fuqing 6 | China | PWR, HPR1000 | 1,075 | 2022 | 184 |
| Haiyang 1 | China | PWR, AP-1000 | 1,170 | 2018 | 200 |
| Haiyang 2 | China | PWR, AP-1000 | 1,170 | 2018 | 200 |
| Hongyanhe 1 | China | PWR, CPR-1000 | 1,061 | 2013 | 181 |
| Hongyanhe 2 | China | PWR, CPR-1000 | 1,061 | 2013 | 181 |
| Hongyanhe 3 | China | PWR, CPR-1000 | 1,061 | 2015 | 181 |
| Hongyanhe 4 | China | PWR, CPR-1000 | 1,061 | 2016 | 181 |
| Hongyanhe 5 | China | PWR, ACPR-1000 | 1,061 | 2021 | 181 |
| Hongyanhe 6 | China | PWR, ACPR-1000 | 1,061 | 2022 | 181 |
| Ling Ao 1 | China | PWR, M310 | 950 | 2002 | 162 |
| Ling Ao 2 | China | PWR, M310 | 950 | 2002 | 162 |
| Ling Ao 3 | China | PWR, CPR-1000 | 1,007 | 2010 | 172 |
| Ling Ao 4 | China | PWR, CPR-1000 | 1,007 | 2011 | 172 |
| Ningde 1 | China | PWR, CPR-1000 | 1,018 | 2012 | 174 |
| Ningde 2 | China | PWR, CPR-1000 | 1,018 | 2014 | 174 |
| Ningde 3 | China | PWR, CPR-1000 | 1,018 | 2015 | 174 |
| Ningde 4 | China | PWR, CPR-1000 | 1,018 | 2016 | 174 |
| Qinshan 1 | China | PWR, CNP-300 | 326 | 1991 | 55.7 |
| Qinshan 2-1 | China | PWR, CNP-600 | 623 | 2002 | 107 |
| Qinshan 2-2 | China | PWR, CNP-600 | 623 | 2004 | 107 |
| Qinshan 2-3 | China | PWR, CNP-600 | 623 | 2010 | 107 |
| Qinshan 2-4 | China | PWR, CNP-600 | 623 | 2011 | 107 |
| Qinshan 3-1 | China | PHWR, CANDU 6 | 677 | 2002 | 93.2 |
| Qinshan 3-2 | China | PHWR, CANDU 6 | 677 | 2003 | 93.2 |
| San'ao 1 | China | PWR, HPR1000 | 1,117 | 2026 | 191 |
| Sanmen 1 | China | PWR, AP-1000 | 1,157 | 2018 | 198 |
| Sanmen 2 | China | PWR, AP-1000 | 1,157 | 2018 | 198 |
| Shidaowan Guohe One 1 | China | PWR, CAP1400 (Guohe One) | 1,419 | 2024 | 243 |
| Shidaowan Guohe One 2 | China | PWR, CAP1400 (Guohe One) | 1,419 | 2025 | 243 |
| Shidaowan HTR-PM | China | HTGR, HTR-PM | 150 | 2021 | 22.5 |
| Taipingling 1 | China | PWR, HPR1000 | 1,116 | 2026 | 191 |
| Taipingling 2 | China | PWR, HPR1000 | 1,116 | 2026 | 191 |
| Taishan 1 | China | PWR, EPR-1750 | 1,660 | 2018 | 284 |
| Taishan 2 | China | PWR, EPR-1750 | 1,660 | 2019 | 284 |
| Tianwan 1 | China | PWR, VVER V-428 | 1,000 | 2006 | 171 |
| Tianwan 2 | China | PWR, VVER V-428 | 1,000 | 2007 | 171 |
| Tianwan 3 | China | PWR, VVER V-428M | 1,060 | 2017 | 181 |
| Tianwan 4 | China | PWR, VVER V-428M | 1,060 | 2018 | 181 |
| Tianwan 5 | China | PWR, CNP-1000 | 1,060 | 2020 | 181 |
| Tianwan 6 | China | PWR, CNP-1000 | 1,060 | 2021 | 181 |
| Tianwan 7 | China | PWR, VVER-1200/V491 | 1,171 | 2026 | 200 |
| Yangjiang 1 | China | PWR, CPR-1000 | 1,000 | 2013 | 171 |
| Yangjiang 2 | China | PWR, CPR-1000 | 1,000 | 2015 | 171 |
| Yangjiang 3 | China | PWR, CPR-1000 | 1,000 | 2015 | 171 |
| Yangjiang 4 | China | PWR, CPR-1000 | 1,000 | 2017 | 171 |
| Yangjiang 5 | China | PWR, ACPR-1000 | 1,000 | 2018 | 171 |
| Yangjiang 6 | China | PWR, ACPR-1000 | 1,000 | 2019 | 171 |
| Zhangzhou 1 | China | PWR, HPR1000 | 1,126 | 2024 | 193 |
| Zhangzhou 2 | China | PWR, HPR1000 | 1,126 | 2025 | 193 |
| Dukovany 1 | Czech Republic | PWR, VVER V-213 | 479 | 1985 | 85.3 |
| Dukovany 2 | Czech Republic | PWR, VVER V-213 | 479 | 1986 | 85.3 |
| Dukovany 3 | Czech Republic | PWR, VVER V-213 | 479 | 1986 | 85.3 |
| Dukovany 4 | Czech Republic | PWR, VVER V-213 | 479 | 1987 | 85.3 |
| Temelin 1 | Czech Republic | PWR, VVER V-320 | 1,027 | 2000 | 183 |
| Temelin 2 | Czech Republic | PWR, VVER V-320 | 1,029 | 2002 | 183 |
| Loviisa 1 | Finland | PWR, VVER V-213 | 507 | 1977 | 70.7 |
| Loviisa 2 | Finland | PWR, VVER V-213 | 507 | 1980 | 70.7 |
| Olkiluoto 1 | Finland | BWR, AA-III, BWR-2500 | 890 | 1978 | 124 |
| Olkiluoto 2 | Finland | BWR, AA-III, BWR-2500 | 890 | 1980 | 124 |
| Olkiluoto 3 | Finland | PWR, EPR | 1,575 | 2022 | 220 |
| Belleville 1 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,310 | 1987 | 174 |
| Belleville 2 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,310 | 1988 | 174 |
| Blayais 1 | France | PWR, CP1 | 910 | 1981 | 121 |
| Blayais 2 | France | PWR, CP1 | 910 | 1982 | 121 |
| Blayais 3 | France | PWR, CP1 | 910 | 1983 | 121 |
| Blayais 4 | France | PWR, CP1 | 910 | 1983 | 121 |
| Bugey 2 | France | PWR, CP0 | 910 | 1978 | 121 |
| Bugey 3 | France | PWR, CP0 | 910 | 1978 | 121 |
| Bugey 4 | France | PWR, CP0 | 880 | 1979 | 117 |
| Bugey 5 | France | PWR, CP0 | 880 | 1979 | 117 |
| Cattenom 1 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,300 | 1986 | 173 |
| Cattenom 2 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,300 | 1987 | 173 |
| Cattenom 3 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,300 | 1990 | 173 |
| Cattenom 4 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,300 | 1991 | 173 |
| Chinon B 1 | France | PWR, CP2 | 905 | 1982 | 121 |
| Chinon B 2 | France | PWR, CP2 | 905 | 1983 | 121 |
| Chinon B 3 | France | PWR, CP2 | 905 | 1986 | 121 |
| Chinon B 4 | France | PWR, CP2 | 905 | 1987 | 121 |
| Chooz B 1 | France | PWR, N4 REP 1450 | 1,500 | 1996 | 200 |
| Chooz B 2 | France | PWR, N4 REP 1450 | 1,500 | 1997 | 200 |
| Civaux 1 | France | PWR, N4 REP 1450 | 1,495 | 1997 | 199 |
| Civaux 2 | France | PWR, N4 REP 1450 | 1,495 | 1999 | 199 |
| Cruas 1 | France | PWR, CP2 | 915 | 1983 | 122 |
| Cruas 2 | France | PWR, CP2 | 915 | 1984 | 122 |
| Cruas 3 | France | PWR, CP2 | 915 | 1984 | 122 |
| Cruas 4 | France | PWR, CP2 | 915 | 1984 | 122 |
| Dampierre 1 | France | PWR, CP1 | 890 | 1980 | 119 |
| Dampierre 2 | France | PWR, CP1 | 890 | 1980 | 119 |
| Dampierre 3 | France | PWR, CP1 | 890 | 1981 | 119 |
| Dampierre 4 | France | PWR, CP1 | 890 | 1981 | 119 |
| Flamanville 1 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,330 | 1985 | 177 |
| Flamanville 2 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,330 | 1986 | 177 |
| Flamanville 3 | France | PWR, EPR | 1,630 | 2024 | 217 |
| Golfech 1 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,310 | 1990 | 174 |
| Golfech 2 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,310 | 1993 | 174 |
| Gravelines 1 | France | PWR, CP1 | 910 | 1980 | 121 |
| Gravelines 2 | France | PWR, CP1 | 910 | 1980 | 121 |
| Gravelines 3 | France | PWR, CP1 | 910 | 1980 | 121 |
| Gravelines 4 | France | PWR, CP1 | 910 | 1981 | 121 |
| Gravelines 5 | France | PWR, CP1 | 910 | 1984 | 121 |
| Gravelines 6 | France | PWR, CP1 | 910 | 1985 | 121 |
| Nogent 1 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,310 | 1987 | 174 |
| Nogent 2 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,310 | 1988 | 174 |
| Paluel 1 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,330 | 1984 | 177 |
| Paluel 2 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,330 | 1984 | 177 |
| Paluel 3 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,330 | 1985 | 177 |
| Paluel 4 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,330 | 1986 | 177 |
| Penly 1 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,330 | 1990 | 177 |
| Penly 2 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,330 | 1992 | 177 |
| St. Alban 1 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,335 | 1985 | 178 |
| St. Alban 2 | France | PWR, P4 REP 1300 | 1,335 | 1986 | 178 |
| St. Laurent B 1 | France | PWR, CP2 | 915 | 1981 | 122 |
| St. Laurent B 2 | France | PWR, CP2 | 915 | 1981 | 122 |
| Tricastin 1 | France | PWR, CP1 | 915 | 1980 | 122 |
| Tricastin 2 | France | PWR, CP1 | 915 | 1980 | 122 |
| Tricastin 3 | France | PWR, CP1 | 915 | 1981 | 122 |
| Tricastin 4 | France | PWR, CP1 | 915 | 1981 | 122 |
| Paks 1 | Hungary | PWR, VVER V-213 | 479 | 1982 | 80.0 |
| Paks 2 | Hungary | PWR, VVER V-213 | 479 | 1984 | 80.0 |
| Paks 3 | Hungary | PWR, VVER V-213 | 479 | 1986 | 80.0 |
| Paks 4 | Hungary | PWR, VVER V-213 | 479 | 1987 | 80.0 |
| Kaiga 1 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 202 | 2000 | 36.1 |
| Kaiga 2 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 202 | 1999 | 36.1 |
| Kaiga 3 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 202 | 2007 | 36.1 |
| Kaiga 4 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 202 | 2011 | 36.1 |
| Kakrapar 1 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 202 | 1992 | 36.1 |
| Kakrapar 2 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 202 | 1995 | 36.1 |
| Kakrapar 3 | India | PHWR, PHWR-700 | 630 | 2021 | 113 |
| Kakrapar 4 | India | PHWR, PHWR-700 | 630 | 2024 | 113 |
| Kudankulam 1 | India | PWR, VVER V-412 | 932 | 2013 | 207 |
| Kudankulam 2 | India | PWR, VVER V-412 | 932 | 2016 | 207 |
| Madras 2 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 205 | 1985 | 36.7 |
| Narora 1 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 202 | 1989 | 36.1 |
| Narora 2 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 202 | 1992 | 36.1 |
| Rajasthan 2 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 187 | 1980 | 33.4 |
| Rajasthan 3 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 202 | 2000 | 36.1 |
| Rajasthan 4 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 202 | 2000 | 36.1 |
| Rajasthan 5 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 202 | 2009 | 36.1 |
| Rajasthan 6 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 202 | 2010 | 36.1 |
| Rajasthan 7 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube type | 630 | 2025 | 113 |
| Tarapur 1 | India | BWR, BWR-1 (Mark 2) | 150 | 1969 | 33.3 |
| Tarapur 2 | India | BWR, BWR-1 (Mark 2) | 150 | 1969 | 33.3 |
| Tarapur 3 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube Type | 482 | 2006 | 86.2 |
| Tarapur 4 | India | PHWR, Horizontal Pressure Tube Type | 378 | 2005 | 67.6 |
| Bushehr 1 | Iran | PWR, VVER V-446 | 915 | 2011 | 149 |
| Genkai 3 | Japan | PWR, M (4-loop) | 1,127 | 1993 | 173 |
| Genkai 4 | Japan | PWR, M (4-loop) | 1,127 | 1996 | 173 |
| Ikata 3 | Japan | PWR, M (3-loop) | 846 | 1994 | 130 |
| Kashiwazaki Kariwa 6 | Japan | BWR, ABWR | 1,315 | 1996 | 201 |
| Mihama 3 | Japan | PWR, M (3-loop) | 780 | 1976 | 119 |
| Ohi 3 | Japan | PWR, M (4-loop) | 1,127 | 1991 | 173 |
| Ohi 4 | Japan | PWR, M (4-loop) | 1,127 | 1992 | 173 |
| Onagawa 2 | Japan | BWR, BWR-5 | 796 | 1994 | 122 |
| Sendai 1 | Japan | PWR, M (3-loop) | 846 | 1983 | 130 |
| Sendai 2 | Japan | PWR, M (3-loop) | 846 | 1985 | 130 |
| Shimane 2 | Japan | BWR, BWR-5 | 789 | 1988 | 121 |
| Takahama 1 | Japan | PWR, M (3-loop) | 780 | 1974 | 119 |
| Takahama 2 | Japan | PWR, M (3-loop) | 780 | 1975 | 119 |
| Takahama 3 | Japan | PWR, M (3-loop) | 830 | 1984 | 127 |
| Takahama 4 | Japan | PWR, M (3-loop) | 830 | 1984 | 127 |
| Laguna Verde 1 | Mexico | BWR, BWR-5 | 777 | 1989 | 119 |
| Laguna Verde 2 | Mexico | BWR, BWR-5 | 775 | 1994 | 118 |
| Borssele | Netherlands | PWR, KWU 2LP | 482 | 1973 | 72.0 |
| Chashma 1 | Pakistan | PWR, CNP-300 | 300 | 2000 | 47.9 |
